Gabriel Kolbay, spotmedia.ro: Preț corect la gaze. Ce faci ca să nu îți crească factura cu peste 160% de la 1 iulie (Video)
iunie 15, 2020O nouă ofertă avantajoasă pentru gaze care aduce prețuri mai mici cu până la 17% față de prețurile existente
iunie 17, 2020Consumatorii de gaze au zeci de oferte mai avantajoase decât ofertele furnizorilor lor actuali
Cu două săptămâni înainte de liberalizarea pieței de gaze, zeci de oferte mult mai avantajoase decât ofetele furnizorilor actuali îi așteaptă pe consumatorii casnici de gaze să fie acceptate.
Conform unui studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă există 10 furnizori care oferă gaze naturale consumatorilor actuali ai ENGIE sub prețul ofertat de acesta și 16 furnizori (oferte) care oferă gaze naturale sub prețul pe care-l oferă EON la consumatorii săi actuali.
- Pentru zonele consumatorilor casnici de gaze unde furnizorul de gaze este ENGIE (lei/MWh)
| Furnizor | Prețul prezentat pe site fără tarife de transport ANRE | Prețul real ofertat ținând cont de clauzele contractuale cu tarife conform calculelor Asociației, pentru 12 luni | Observații | |
| 1 | Restart Energy ONE SRL | 74,5 | 116,99 | |
| 2 | Energy Gas Provider | 66 | 117,59 | |
| 3 | NOVA Power &Gas | 75,5 | 120,49 | Deși este contorizată pe site-ul ANRE la București, nu se adresează Bucureștenilor |
| 4 | Gaz Vest | 80,89 | 121,38 | |
| 5 | Enel Energy | 78 | 121,49 | |
| 6 | Electrica Furnizare- Gaz Mobil FE – tarif cu abonament | 78,04 | 123,14 | |
| 7 | Tinamar Energy | 79,9 | 123,90 | |
| 8 | Distrigaz Vest | 84 | 124,49 | |
| 9 | CEZ – Optimus Plus | 77 | 125,00 | Estimând o scumpire cu 3,85 lei/MWh din octombrie 2020 |
| 10 | Electrica Furnizare – Gaz Stabil FE | 83,95 | 125,04 | |
| 11 | CEZ – Optim | 81 | 125,15 | Estimând o scumpire cu 3,85 lei/MWh din octombrie 2020 |
| 12 | ENGIE | 86,38 | 125,17 |
- 2. Pentru zonele consumatorilor casnici de gaze unde furnizorul de gaze este EON (lei/MWh)
| Furnizor | Prețul prezentat pe site fără tarife de transport ANRE | Prețul real ofertat ținând cont de clauzele contractuale cu tarife conform calculelor Asociației, pentru 12 luni | Observații | |
| 1 | Restart Energy ONE SRL | 74,5 | 115,77 | |
| 2 | Energy Gas Provider | 66 | 116,37 | |
| 3 | NOVA Power &Gas | 75,5 | 119,27 | Deși este contorizată pe site-ul ANRE la București, nu se adresează Bucureștenilor |
| 4 | Gaz Vest | 80,89 | 120,16 | |
| 5 | Enel Energy | 78 | 120,27 | |
| 6 | Electrica Furnizare- Gaz Mobil FE – tarif cu abonament | 78,04 | 121,92 | |
| 7 | Tinamar Energy | 79,9 | 122,68 | |
| 8 | Distrigaz Vest | 84 | 123,27 | |
| 9 | CEZ – Optimus Plus | 77 | 123,78 | Estimând o scumpire cu 3,85 lei/MWh din octombrie 2020 |
| 10 | Electrica Furnizare – Gaz Stabil FE | 83,95 | 123,82 | |
| 11 | CEZ – Optim | 81 | 123,93 | Estimând o scumpire cu 3,85 lei/MWh din octombrie 2020 |
| 12 | ENGIE | 86,38 | 123,95 | |
| 13 | Gaz Est | 83,54 | 123,95 | Deși este contorizată pe site-ul ANRE la București, nu se adresează Bucureștenilor |
| 14 | Harghita GAz | 87,22 | 125,49 | |
| 15 | Energia Gaz &Power | 86 | 129,27 | |
| 16 | Renovatio Trading | 90 | 129,27 | |
| 17 | CIS GAZ | 89,01 | 133,28 | |
| 18 | Megaconstruct | 95,5 | 133,89 | Deși este contorizată pe sit- ul ANRE la București, nu se adresează Bucureștenilor |
| 19 | Mihoc Oil | 88,64 | 133,97 | |
| 20 | E.ON Gaz Furnizare | 98,32 | 134,19 |
Chiar dacă există oferte cu până la 14% mai mici decât ofertele marilor furnizori, datorită faptului că majoritatea consumatoriilor casnici sunt confuzi în lipsa cunoștințelor minime privind negocierea și a mesajelor autorităților care justifică practicarea de prețuri incorecte pentru populație a actualilor furnizori, numărul celor care au contractat / accesat aceste oferte este extrem de mic.
Asociația menționează că la 1 iulie 2020 piața de gaze naturale pentru consumatorii casnici se liberalizează și consumatorii care nu își negociază contractul cu furnizorul actual sau cu unul nou, vor primi gaze la prețul stabilit unilateral de la furnizorul său actual.

